|
Results |
WU9-20 (7) |
1. | DURJASZ Joanna | UKS SAMEJUDO W-WA |
2. | SACZUK Lea | UKS SAMEJUDO W-WA |
3. | WIELDZYK Sonia | UKS SAMEJUDO W-WA |
3. | SZCZOTKO Zofia | UKS SAMEJUDO W-WA |
WU9-23 (8) |
1. | BEŁC Antonina | UKS CHOJRAK W-WA |
2. | WILK Iga | UKS CHOJRAK W-WA |
3. | KRAKOWIAK Agata | UKS CHOJRAK W-WA |
3. | BRYSIAK Małgorzata | UKS SAMEJUDO W-WA |
WU9-26 (10) |
1. | GURDZIEL Zosia | UKJ LEMUR W-WA |
2. | OSTAPIAK Gabriela | UKS SAMEJUDO W-WA |
3. | NOWAK Lena | UKS SAMEJUDO W-WA |
3. | CZARKOWSKA Lena | UKS SAMEJUDO W-WA |
5. | OLENDER Sandra | UKS SAMEJUDO W-WA |
5. | ROMEK Antonina | UKS SAMEJUDO W-WA |
7. | MROZIŃSKA Pola | UKS SAMEJUDO W-WA |
7. | GOŁĘBIEWSKA Łucja | UKS SAMEJUDO W-WA |
WU9-29 (9) |
1. | GAWDA Adela | HATO JUDO W-WA |
2. | KNYCH Weronika | HACHI JUDO W-WA |
3. | ARDITO Alicja | UKS SAMEJUDO W-WA |
3. | TRZASKOWSKA Julia | UKS SAMEJUDO W-WA |
5. | OLECH Ida | UKJ LEMUR W-WA |
5. | WTULICH PARGULSKA Michalina | UKJ LEMUR W-WA |
7. | DĄBROWSKA Zofia | UKS SAMEJUDO W-WA |
7. | LESZCZYŃSKA Izabela | UKS SAMEJUDO W-WA |
WU9-32 (4) |
1. | SŁOMA Wiktoria | KS GWARDIA BSTOK |
2. | GIERULSKA Agnieszka | HATO JUDO W-WA |
3. | RYDZEWSKA Konstancja | UKS SAMEJUDO W-WA |
4. | MARZEWSKA Alicja | UKS SAMEJUDO W-WA |
WU9-35 (2) |
1. | SKOCZEK Lena | UKS SAMEJUDO W-WA |
2. | RADOMSKA Lena | HACHI JUDO W-WA |
WU9+38 (3) |
1. | WAŚNIEWSKA Lena | UKS SAMEJUDO W-WA |
2. | RUPAR Gabriela | UKS SAMEJUDO W-WA |
3. | BIEŚ Amelia | UKS SAMEJUDO W-WA |
MU9-20 (3) |
1. | RUDNIK Marcel | UKS SAMEJUDO W-WA |
2. | WYSOKIŃSKI NATANIEL | UKS SAMEJUDO W-WA |
3. | MAJEROWSKI Tymek | UKJ LEMUR W-WA |
MU9-22 (7) |
1. | PETRULEWICZ Antoni | UKS SAMEJUDO W-WA |
2. | SZCZEŚNIAK Mateusz | UKS SAMEJUDO W-WA |
3. | SZAFKA Filip | UKS SAMEJUDO W-WA |
3. | GŁOWACZ Grzegorz | HATO JUDO W-WA |
MU9-24 (9) |
1. | SMEJDA Witold | HACHI JUDO W-WA |
2. | ZALEWSKI JAKUB | UKS SADYBA W-WA |
3. | BĄK Jan | UKS SAMEJUDO W-WA |
3. | DOMAGAŁA Ignacy | HATO JUDO W-WA |
5. | DUDZIK Błażej | UKS SAMEJUDO W-WA |
5. | KOCZYNSKI Ksawery | UKS RONIN-TEAM W-WA |
7. | SZCZEPAŃSKI Maciek | UKS SAMEJUDO W-WA |
7. | GREGORCZYK Michał | UKS SAMEJUDO W-WA |
MU9-24/B (9) |
1. | STEC Antek | UKJ MEIYO W-WA |
2. | RYBALKO Georgi | KS GWARDIA BSTOK |
3. | KUKIEŁKA Szymon | UKJ LEMUR W-WA |
3. | PRZYGODA Jan | UKS SAMEJUDO W-WA |
5. | KOSIAK Paweł | UKS SAMEJUDO W-WA |
5. | STRUGAŁA Hubert | HACHI JUDO W-WA |
7. | CUKROWSKI Gustaw | UKS AK. AT. W-WA |
7. | SOKOŁOWSKI Adam | UKS SAMEJUDO W-WA |
MU9-26 (11) |
1. | CZECHOWSKI Jan | UKS SAMEJUDO W-WA |
2. | OZIMKIEWICZ Igor | UKS SAMEJUDO W-WA |
3. | KILARSKI Kostek | UKJ MEIYO W-WA |
3. | WYSOCZYŃSKI Wojtek | UKJ MEIYO W-WA |
5. | JANKOWSKI Franek | UKS JUDO VICTORIA |
5. | GALUS Bartosz | HACHI JUDO W-WA |
7. | BRODOWSKI Cezary | UKS SAMEJUDO W-WA |
7. | ZIĘTARA Stanisław | UKS SAMEJUDO W-WA |
MU9-26/B (10) |
1. | SAGDIC TIMUR | PRETORIAN TEAM |
2. | BRAUŁA Oliwier | UKS SAMEJUDO W-WA |
3. | TUSZYŃSKI KSAWERY | IKIZAMA JK |
3. | IWAŃSKI Kuba | UKS CHOJRAK W-WA |
5. | OLEŚ Andrzej | UKS SAMEJUDO W-WA |
5. | PINKOWICZ Antoni | UKS SAMEJUDO W-WA |
7. | BANACH Mateusz | HATO JUDO W-WA |
7. | BANASZKIEWICZ Adam | HATO JUDO W-WA |
MU9-28 (8) |
1. | STAŚKIEWICZ Dominik | UKS CHOJRAK W-WA |
2. | WINIARCZYK ALEKSANDER | UKS SPARTAKUS LUBLIN |
3. | SZTENKE Adam | HACHI JUDO W-WA |
3. | CZERWIŃSKI Jerzy | UKS SAMEJUDO W-WA |
MU9-28/B (7) |
1. | LEWANDOWSKI Alan | UKS CHOJRAK W-WA |
2. | DĄBROWSKI Eryk | UKS CHOJRAK W-WA |
3. | CICHOWSKI Antoni | UKS SAMEJUDO W-WA |
3. | SIDELNIKOW BORYS | KJ SHAMO EŁK |
MU9-30 (10) |
1. | GOTOWICKI Maciej | UKS SAMEJUDO W-WA |
2. | ULEWICZ Szymon | UKS CHOJRAK W-WA |
3. | BODZAN Patryk | UKJ LEMUR W-WA |
3. | MISIACZYK Cyryl | UKS CHOJRAK W-WA |
5. | BIAŁY Stanisław | UKS SAMEJUDO W-WA |
5. | FAILLA Giovanni | HATO JUDO W-WA |
7. | CHMIELEWSKI Franciszek | UKS SAMEJUDO W-WA |
7. | KUSIOR Tymoteusz | HATO JUDO W-WA |
MU9-32 (4) |
1. | MICHALAK Aleksander | KS GWARDIA BSTOK |
2. | TOSIEK Stanisław | UKS SAMEJUDO W-WA |
3. | KUNERT Józef | UKS RONIN-TEAM W-WA |
4. | PEŁKA Jan | HACHI JUDO W-WA |
MU9-34 (7) |
1. | JASIŃSKI Mateusz | HATO JUDO W-WA |
2. | BAŁSZCZYK FILIP | PRETORIAN TEAM |
3. | MRÓZ Franciszek | UKS SAMEJUDO W-WA |
3. | ALBRYCHT Bartłomiej | UKS RONIN-TEAM W-WA |
MU9-36 (5) |
1. | BARTOSZEWICZ Filip | UKS SAMEJUDO W-WA |
2. | BANASIK Wojciech | HACHI JUDO W-WA |
3. | SIELSKI Julian | UKJ LEMUR W-WA |
4. | RZEPNIEWSKI Dominik | UKS SAMEJUDO W-WA |
5. | PAWIŃSKI Michał | UKS SAMEJUDO W-WA |
MU9-39 (5) |
1. | KOLASIŃSKI Antoni | UKS SAMEJUDO W-WA |
2. | PIERLEJEWSKI Paweł | UKS CHOJRAK W-WA |
3. | KUREK Jakub | UKS SAMEJUDO W-WA |
4. | BURZYŃSKI Witold | UKS SAMEJUDO W-WA |
5. | WÓJCIK Hubert | UKS SAMEJUDO W-WA |
MU9+48 (1) |
1. | SZAFRANEK Aron | UKS SAMEJUDO W-WA |
WU10-23 (4) |
1. | REK Aleksandra | UKS SAMEJUDO W-WA |
2. | ZAMĘCKA Hanna | UKS SAMEJUDO W-WA |
3. | WYRZYKOWSKA Michalina | KS GWARDIA BSTOK |
4. | KOZIKOWSKA Oliwia | HATO JUDO W-WA |
WU10-25 (5) |
1. | PAŚ IGA | PRETORIAN TEAM |
2. | WAWRZYŃCZAK Maja | UKS SAMEJUDO W-WA |
3. | WOŁOSZYN GABRIELA | PRETORIAN TEAM |
4. | JAGIEŁŁO Debora | HATO JUDO W-WA |
5. | MOLSKA ZOSIA | PRETORIAN TEAM |
WU10-28 (17) |
1. | ŁYSKANOWSKA Alicja | HATO JUDO W-WA |
2. | NIEMYJSKA Kornelia | UKS SAMEJUDO W-WA |
3. | MAROSZEK Barbara | UKJ MEIYO W-WA |
3. | REDA Zuzanna | UKS JUDO VICTORIA |
5. | SIADKOWSKA Izabela | UKS SAMEJUDO W-WA |
5. | ŚWIESZKOWSKA Maria | UKS SAMEJUDO W-WA |
7. | KUSIO Matylda | HACHI JUDO W-WA |
7. | FOLEK Ewa | UKJ LEMUR W-WA |
WU10-31 (11) |
1. | STRĄK Agata | UKS SAMEJUDO W-WA |
2. | SZWED Pola | KJ ALPHA ST. BABICE |
3. | SUMIŃSKA Paulina | UKJ MEIYO W-WA |
3. | KOSIAK Aniela | UKS SAMEJUDO W-WA |
5. | KORMAN Róża | UKS JUDO VICTORIA |
5. | TWAROWSKA Maria | HATO JUDO W-WA |
7. | DRABIK MICHALIN | PRETORIAN TEAM |
7. | ŁUSZCZ MAŁGORZATA | PRETORIAN TEAM |
WU10-33 (6) |
1. | GARCZYŃSKA NEL | PRETORIAN TEAM |
2. | WODYŃSKA Zzanna | UKJ CHAMPION W-WA |
3. | PIECHNA Maria | HATO JUDO W-WA |
3. | BARTOSIEWICZ Apolonia | UKS SAMEJUDO W-WA |
WU10-36 (8) |
1. | ŻOŁNIEROWICZ Pola | UKS SAMEJUDO W-WA |
2. | LUND Klara | HATO JUDO W-WA |
3. | BACHLAJ IGA | PRETORIAN TEAM |
3. | KOMPANIEJCOW Weronika | UKJ LEMUR W-WA |
WU10-42 (3) |
1. | HOMZA Izabella | KS GWARDIA BSTOK |
2. | GRZESIAK Kalina | UKJ CHAMPION W-WA |
3. | DRAJKOWSKA Antonina | UKS RONIN-TEAM W-WA |
WU10+42 (1) |
1. | ŚWIETLIKOWSKA Marcelina | HACHI JUDO W-WA |
MU10-22 (5) |
1. | WOŹNIAK WOJCIECH | PRETORIAN TEAM |
2. | BAŃBURSKI ALEKSANDER | ASW TIGER |
3. | ORZEŁOWSKI Kacper | UKS SAMEJUDO W-WA |
4. | OSTROWSKI Andrzej | HATO JUDO W-WA |
5. | WYSOKIŃSKI XAVIER | UKS SAMEJUDO W-WA |
MU10-24 (10) |
1. | JUJKA Filip | UKJ CHAMPION W-WA |
2. | REJNIAK Michał | HATO JUDO W-WA |
3. | JANKOWSKI Maciej | UKS SAMEJUDO W-WA |
3. | RZEPECKI Tytus | UKS SAMEJUDO W-WA |
5. | WOŹNIAK KACPER | PRETORIAN TEAM |
5. | ŻUKOWSKI Miłosz | UKS SAMEJUDO W-WA |
7. | ŚWIERCZEWSKI Wojciech | UKS SAMEJUDO W-WA |
7. | SACZUK Lenart | UKS SAMEJUDO W-WA |
MU10-26 (11) |
1. | BANDURSKI Kacper | HATO JUDO W-WA |
2. | WIŚNIEWSKI Igor | UKS SAMEJUDO W-WA |
3. | PAWLIK Jan | ASW TIGER |
3. | ROGUSKI Marcel | UKS SAMEJUDO W-WA |
5. | PIETRAS Mateusz | UKS SAMEJUDO W-WA |
5. | USZYNSKI Hubert | UKS JUDO VICTORIA |
7. | PŁOWECKI Marek | UKS SAMEJUDO W-WA |
7. | ANUSIEWICZ Ignacy | HATO JUDO W-WA |
MU10-28 (8) |
1. | DADSI Hubert | UKS SAMEJUDO W-WA |
2. | DOJLIDKO Antoni | KS GWARDIA BSTOK |
3. | REĆKO Antoni | HATO JUDO W-WA |
3. | MAŁKOWICZ GRZEGORZ | PRETORIAN TEAM |
MU10-30 (7) |
1. | GŁODKIEWICZ Marek | UKS CHOJRAK W-WA |
2. | KORPAS WIKTOR | PRETORIAN TEAM |
3. | SZYMCZUK Tytus | UKS FENIKS BYTOM |
3. | DURZEWSKI Wojtek | UKJ LEMUR W-WA |
MU10-30/B (8) |
1. | KRASNODĘBSKI Kuba | UKJ MEIYO W-WA |
2. | DANILEWICZ Tomasz | UKJ CHAMPION W-WA |
3. | JACKOWSKI Adam | UKJ CHAMPION W-WA |
3. | STĘPIEŃ Witold | UKS SAMEJUDO W-WA |
MU10-30/C (8) |
1. | SZYSZKOWSKI Patryk | UKJ MEIYO W-WA |
2. | BRĄCZEK FILIP | PRETORIAN TEAM |
3. | KOBUS Wojtek | UKS SAMEJUDO W-WA |
3. | DUDZIK Miłosz | UKS SAMEJUDO W-WA |
MU10-32 (8) |
1. | IZDEBSKI Antoni | UKJ LEMUR W-WA |
2. | WIERZBICKI Jeremi | UKJ CHAMPION W-WA |
3. | TRUSZ Jakub | UKS SAMEJUDO W-WA |
3. | KARDAŚ Leonard | HATO JUDO W-WA |
MU10-32/B (8) |
1. | STAŚKIEWICZ Ksawery | UKS CHOJRAK W-WA |
2. | KUKIEŁKA Kuba | UKJ LEMUR W-WA |
3. | KIERDELEWICZ Dawid | UKS SAMEJUDO W-WA |
3. | ZUJEWYCZ Oskar | UKS CHOJRAK W-WA |
MU10-34 (16) |
1. | JUSZCZYŃSKI Filip | UKS SAMEJUDO W-WA |
2. | CHRZANOWSKI Piotr | UKJ LEMUR W-WA |
3. | TRĘBICKI Alex | UKJ CHAMPION W-WA |
3. | JASIŃSKI Mikołaj | UKJ RYŚ W-WA |
5. | RUCIŃSKI Adam | HATO JUDO W-WA |
5. | MŁYNARSKI Gabriel | ASW TIGER |
7. | CHODKOWSKI Jakub | HACHI JUDO W-WA |
7. | ŁADOŃ Jeremi | HACHI JUDO W-WA |
MU10-36 (13) |
1. | UŁANOWICZ Piotr | KS GWARDIA BSTOK |
2. | BUCZYDLO Kacper | KS GWARDIA BSTOK |
3. | PROCZEK Szymon | UKJ LEMUR W-WA |
3. | GRZYMAŁA Miłosz | UKS JUDO VICTORIA |
5. | ORYL Karol | UKS SAMEJUDO W-WA |
5. | JARECKI Stanisław | UKJ CHAMPION W-WA |
7. | KONDRACKI Piotr | UKS SAMEJUDO W-WA |
7. | WÓJCIK Kajetan | UKJ LEMUR W-WA |
MU10-39 (2) |
1. | TARNAVSKYI Dari | UKS JUDO VICTORIA |
2. | WARSZ Mikołaj | UKS SAMEJUDO W-WA |
MU10-42 (5) |
1. | POSŁUSZNY Filip | UKJ LEMUR W-WA |
2. | DEJ Aleksander | UKS SAMEJUDO W-WA |
3. | ŚWIĘTOCHOWSKI Tomasz | UKS SAMEJUDO W-WA |
4. | WYSOCZYŃSKI Jakub | UKJ MEIYO W-WA |
5. | KRUKOWSKI Wiktor | UKS SAMEJUDO W-WA |
MU10-45 (4) |
1. | DECYK Nikodem | UKS SAMEJUDO W-WA |
2. | KACPRZAK Dawid | UKS SAMEJUDO W-WA |
3. | AUGUSTYNIAK Filip | UKS SAMEJUDO W-WA |
4. | TRZASKOWSKI Jan | UKS SAMEJUDO W-WA |
MU10-51 (4) |
1. | SZAFRANEK Aron | UKS SAMEJUDO W-WA |
2. | WALCZAK Oliwier | UKS SAMEJUDO W-WA |
3. | AUGUSTYNOWICZ ALAN | KLUB JUDO SHAMO EŁK |
4. | CZAPSKI Aleksander | UKS SAMEJUDO W-WA |
WU11-24 (3) |
1. | PĘKUL Emilia | UKS SAMEJUDO W-WA |
2. | WANIELISTA Kaja | UKS SAMEJUDO W-WA |
3. | WYSOCKA-KALINOWSKA Zofia | UKS SAMEJUDO W-WA |
WU11-27 (4) |
1. | BEREDA Rozalia | UKS SAMEJUDO W-WA |
2. | KOSIOREK Natalia | UKS SAMEJUDO W-WA |
3. | KOBUSZEWSKA Alicja | UKJ CHAMPION W-WA |
4. | BORSUKIEWICZ Zofia | UKS RONIN-TEAM W-WA |
WU11-30 (4) |
1. | CZAŁBOWSKA Maria | HATO JUDO W-WA |
2. | PRZYBYSZEWSKA Maja | KS AMS EŁK |
3. | PIELASZEK Helena | IKIZAMA JK |
4. | WYSZYŃSKA Maja | UKS RONIN-TEAM W-WA |
WU11-33 (5) |
1. | ZIMNA Weronika | UKS CHOJRAK W-WA |
2. | STRĄK Agata | UKS SAMEJUDO W-WA |
3. | SŁONIEWSKA Hanna | HATO JUDO W-WA |
4. | WÓJCICKA Alicja | ASW TIGER |
5. | KAMIŃSKA Matylda | HATO JUDO W-WA |
WU11-33/B (5) |
1. | WODZYŃSKA Gaja | UKS SAMEJUDO W-WA |
2. | JASTRZĘBSKA Oliwia | UKS SAMEJUDO W-WA |
3. | KOŚNIK Sylwia | UKS SAMEJUDO W-WA |
4. | ANTOLAK Natalia | UKJ CHAMPION W-WA |
5. | DAROCH Amelia | UKS SAMEJUDO W-WA |
WU11-36 (7) |
1. | KWAŚNIK Beata | UKS SAMEJUDO W-WA |
2. | ŻOŁNIEROWICZ Pola | UKS SAMEJUDO W-WA |
3. | ORZEŁOWSKA Wiktoria | UKS SAMEJUDO W-WA |
3. | SPYCHAŁA Aleksandra | HATO JUDO W-WA |
WU11-40 (4) |
1. | WODYŃSKA Julia | UKJ CHAMPION W-WA |
2. | SKAWSKA Majka | KS GWARDIA BSTOK |
3. | ALBIN Lena | UKS SADYBA W-WA |
4. | SAŁĘGA Lena | UKS SAMEJUDO W-WA |
WU11-44 (2) |
1. | SZEWCZYK Wiktoria | UKJ MEIYO W-WA |
2. | MILEWSKA Aleksandra | ASW TIGER |
WU11-48 (3) |
1. | TOMASIK Karolina | UKS SAMEJUDO W-WA |
2. | NIEWIAROWSKA Zuzanna | UKS SAMEJUDO W-WA |
3. | SELIGA Anna | UKS SAMEJUDO W-WA |
WU11+48 (1) |
1. | LEWIŃSKA Joanna | UKJ CHAMPION W-WA |
MU11-24 (2) |
1. | HANDEL Wiktor | UKS SAMEJUDO W-WA |
2. | ZAJĄC Jakub | UKS RONIN-TEAM W-WA |
MU11-26 (2) |
1. | CIBOR Jakub | UKS SAMEJUDO W-WA |
2. | SARWAS Jerzy | HATO JUDO W-WA |
MU11-28 (9) |
1. | KALINOWSKI WITOLD | UKJ LEMUR W-WA |
2. | WILMAN Jakub | UKS FENIKS BYTOM |
3. | RYSIŃSKI Szymon | KROKODYL JUDO KIELCE |
3. | HUŻALSKYJ Krzysztof | UKS SAMEJUDO W-WA |
5. | PRZYGODA Leszek | UKS SAMEJUDO W-WA |
5. | RYBAKIEWICZ TOMASZ | KLUB JUDO SHAMO EŁK |
7. | ROMAŃSKI Jan | UKJ LEMUR W-WA |
7. | JAGIEŁŁO Michał | UKS SAMEJUDO W-WA |
MU11-30 (12) |
1. | JASIAK Michał | IKIZAMA JK |
2. | KOŁODZIEJ Sebastian | IKIZAMA JK |
3. | OSKÓLSKI Eryk | UKS SAMEJUDO W-WA |
3. | OCHNIK Adrian | UKS SAMEJUDO W-WA |
5. | BEŁC Borys | UKS CHOJRAK W-WA |
5. | ŚCIBOR Marcel | UKS SAMEJUDO W-WA |
7. | TYPA Gabriel | UKJ LEMUR W-WA |
7. | RYBAK Kacper | UKS SAMEJUDO W-WA |
MU11-32 (10) |
1. | STAŚKIEWICZ Ksawery | UKS CHOJRAK W-WA |
2. | KANIECKI Feliks | UKS CHOJRAK W-WA |
3. | SZCZEŚNIAK Błażej | UKS FENIKS BYTOM |
3. | BAWOR Jan | UKS AK. AT. W-WA |
5. | WEISS Stanisław | UKS AK. AT. W-WA |
5. | TUMIEL Ryszard | KS GWARDIA BSTOK |
7. | KOŁAKOWSKI Wojciech | UKS RONIN-TEAM W-WA |
7. | KARWOWSKI OSKAR | KLUB JUDO SHAMO EŁK |
MU11-34 (11) |
1. | ROGULSKI Dobrogniew | UKS CHOJRAK W-WA |
2. | PIECHOTA Krzyś | UKS SAMEJUDO W-WA |
3. | ALEKSANDER Widenski | HATO JUDO W-WA |
3. | SAKOWICZ Szymon | IKIZAMA JK |
5. | SKOWROŃSKI FILIP | PRETORIAN TEAM |
5. | JAROCKI Antek | IKIZAMA JK |
7. | KONDEJ Albert | UKS SAMEJUDO W-WA |
7. | PIERLEJEWSKI Michał | UKS CHOJRAK W-WA |
MU11-36 (12) |
1. | CIEŚLIK Stanisław | UKS SAMEJUDO W-WA |
2. | MARCZYŃSKI Franek | UKS SAMEJUDO W-WA |
3. | WOLSKI Ignacy | HATO JUDO W-WA |
3. | ZBIRÓG Adam | HATO JUDO W-WA |
5. | WOJCIESKI Olaf | UKJ MEIYO W-WA |
5. | KUBKA Paweł | MUKS KOKORO ŁÓDŹ |
7. | KACPRZYK Stefan | UKS SAMEJUDO W-WA |
7. | KOCIOŁEK Jakub | UKS SAMEJUDO W-WA |
MU11-39 (10) |
1. | PIÓRO Sebastian | HATO JUDO W-WA |
2. | ZIELIŃSKI Aleksaner | IKIZAMA JK |
3. | DZIEWULSKI Adam | UKS SAMEJUDO W-WA |
3. | KOT Michał | UKS SAMEJUDO W-WA |
5. | GOŁ±BEK Stanisław | UKS SAMEJUDO W-WA |
5. | DOBOSZ Ksawery | UKJ CHAMPION W-WA |
7. | SZADROWSKI Iwo | UKS SAMEJUDO W-WA |
7. | MODRZEJEWSKI Ksawery | UKS SAMEJUDO W-WA |
MU11-42 (4) |
1. | TUSZYŃSKI Aleks | IKIZAMA JK |
2. | WÓJCIK Filip | KROKODYL JUDO KIELCE |
3. | MUNIO Tomasz | UKS SAMEJUDO W-WA |
4. | PAPROCKI Filip | UKS SAMEJUDO W-WA |
MU11-46 (6) |
1. | PACIOREK Filip | UKS SAMEJUDO W-WA |
2. | KROTEŃ Tomasz | KS GWARDIA BSTOK |
3. | ADAM Kwiecień | KROKODYL JUDO KIELCE |
3. | BOLESTA Jan | UKS SAMEJUDO W-WA |
MU11-50 (6) |
1. | DĄBROWSKI Stanisław | UKS CHOJRAK W-WA |
2. | SOKOŁOWSKI Bartłomiej | UKS SAMEJUDO W-WA |
3. | WEITZ Franciszek | KUMA JUDO W-WA |
3. | UZDOWSKI Aleksander | UKJ CHAMPION W-WA |
MU11-55 (4) |
1. | WYRWA Iwo | UKJ LEMUR W-WA |
2. | GUT Franciszek | UKS SAMEJUDO W-WA |
3. | SUJAK Jakub | UKJ LEMUR W-WA |
4. | WARPAS Piotr | UKS SAMEJUDO W-WA |
MU11+55 (3) |
1. | KOBYLIŃSKI Adrian | UKS SAMEJUDO W-WA |
2. | WIAK Aleksander | UKS SAMEJUDO W-WA |
3. | MRÓZ Arek | UKS SAMEJUDO W-WA |
WU12-26 (4) |
1. | WIŚNIEWSKA Julia | UKS SAMEJUDO W-WA |
2. | SIMCHENKO EVA | FED. JUDO KHMELNYTSKIY |
3. | KOSIOREK Natalia | UKS SAMEJUDO W-WA |
4. | WANIELISTA Kaja | UKS SAMEJUDO W-WA |
WU12-30 (4) |
1. | ZIELIŃSKA Aleksandra | MUKS KOKORO ŁÓDŹ |
2. | WYSOCKA Amelia | UKS SENSHI OLSZTYN |
3. | LELONEK Michalina | UKS SAMEJUDO W-WA |
4. | ŻUKOWICKA ROKSANA | KLUB JUDO SHAMO EŁK |
WU12-33 (3) |
1. | FLORCZYK Gabriela | UKS SAMEJUDO W-WA |
2. | JALNYTSKA Angelina | SC CONTINIUM SHATSK |
3. | CONSTANTINESCU ANTONIA | CS DRUMARUL BISTRITA |
WU12-36 (4) |
1. | SIENKIEWICZ Oliwia | HATO JUDO W-WA |
2. | JANKOWSKA Julia | HATO JUDO W-WA |
3. | BUDZYŃ Paulina | SKS SPORT MANIACY GD |
4. | HARPA ROXANA | CS DRUMARUL BISTRITA |
WU12-40 (4) |
1. | ZWIĄZEK Natasza | UKJ YUKO JÓZEFÓW |
2. | GAWDA Amelia | HATO JUDO W-WA |
3. | KHARKOVA Vlada | UKS SAMEJUDO W-WA |
4. | MIERNICKA Gabriela | UKS SAMEJUDO W-WA |
WU12-44 (4) |
1. | KUŚNIERSKA Zosia | KUMA JUDO W-WA |
2. | NIWIŃSKA Helena | UKJ LEMUR W-WA |
3. | BANASZEK Krystyna | UKS JUDO FC W-WA |
4. | WYSZKOWSKA Oliwia | UKS SAMEJUDO W-WA |
WU12-48 (2) |
1. | CIEŚLUK Zosia | UKS SAMEJUDO W-WA |
2. | GRUBBA Liwia | SKS SPORT MANIACY GD |
WU12-52 (1) |
1. | CICHOCKA Milena | HATO JUDO W-WA |
WU12+52 (4) |
1. | SMUTEK Maja | UKS SAMEJUDO W-WA |
2. | BIAŁA Hania | UKS SAMEJUDO W-WA |
3. | SOBÓL Wiktoria | UKS SAMEJUDO W-WA |
4. | GAJEWCZYK LENA | KLUB JUDO SHAMO EŁK |
MU12-28 (4) |
1. | BĄKOWSKI Szymon | LKS SZUBINIANKA |
2. | DAUGIRDAS GINIUNAS | KARIO KELIAS KAUNAS |
3. | EK Marko | UKS SAMEJUDO W-WA |
4. | SKALSKI IGNACY | UKJ LEMUR W-WA |
MU12-30 (5) |
1. | KOVALCHUK ILLIA | FED. JUDO KHMELNYTSKIY |
2. | KONRADI Oleksii | JUDOKAN SZCZECIN |
3. | FILIPEK Kacper | UKS SAMEJUDO W-WA |
4. | OCHNIK Adrian | UKS SAMEJUDO W-WA |
5. | CICHOCKI Szymon | KUMA JUDO W-WA |
MU12-32 (10) |
1. | SIMEON Donov | GEORGII ZANTARAIA JS |
2. | SIPAVIČIUS Augustas | KARIO KELIAS KAUNAS |
3. | RYLSKI Patryk | UKS CHOJRAK W-WA |
3. | ROMEK Mikołaj | UKS SAMEJUDO W-WA |
5. | DOMANSKYY OSTAP | FED. JUDO KHMELNYTSKIY |
5. | KONRADI Aleksandr | JUDOKAN SZCZECIN |
7. | ŁYSKANOWSKI Bartosz | HATO JUDO W-WA |
7. | KUJAWSKI Dawid | UKS SAMEJUDO W-WA |
MU12-35 (12) |
1. | ZANTARAIA David | GEORGII ZANTARAIA JS |
2. | SOLICKI Franciszek | HATO JUDO W-WA |
3. | KURAMOCHI Emil | UKJ LEMUR W-WA |
3. | PIDKIPNIY Tymur | GEORGII ZANTARAIA JS |
5. | KRYVEN DMYTRO | KLUB JUDO SHAMO EŁK |
5. | ROMANIUK Kacper | UKJ LEMUR W-WA |
7. | CIEŚLIK Stanisław | UKS SAMEJUDO W-WA |
7. | LEWANDOWSKI Natan | UKS CHOJRAK W-WA |
MU12-38 (13) |
1. | KYRPYCHENKOV Roman | GEORGII ZANTARAIA JS |
2. | DRESLERSKI Makary | HATO JUDO W-WA |
3. | PRZYBYLSKI Witek | UKS JUDO FC W-WA |
3. | HILLER Julian | UKS CHOJRAK W-WA |
5. | LABALAUKIS Kajus | KARIO KELIAS KAUNAS |
5. | WITKOWSKI Mariusz | HATO JUDO W-WA |
7. | ILASIEWICZ Krzysztof | SKS SPORT MANIACY GD |
7. | VIETUKH Taras | UKS SAMEJUDO W-WA |
MU12-42 (14) |
1. | KALATA OLIWIER | UKJ LEMUR W-WA |
2. | DARGUŽIS Dovydas | KARIO KELIAS KAUNAS |
3. | STAŚKIEWICZ Krzysztof | UKS CHOJRAK W-WA |
3. | DMITRUK Franciszek | KUMA JUDO W-WA |
5. | MAZUR-PREJSS Antoni | HATO JUDO W-WA |
5. | BĄCZEK Szymon | KUMA JUDO W-WA |
7. | WIERZBOWSKI Mateusz | UKJ MEIYO W-WA |
7. | KOLPAKOV Nikita | JUDOKAN SZCZECIN |
MU12-46 (7) |
1. | ALASZKIEWICZ Michał | KS GWARDIA BSTOK |
2. | BRUSYLOW Konstantyn | JUDOKAN SZCZECIN |
3. | KOSHELNYK Tymofii | UKS CHOJRAK W-WA |
3. | CZERWIŃSKI Jan | UKS SAMEJUDO W-WA |
MU12-55 (4) |
1. | PALA Michał | UKS SAMEJUDO W-WA |
